31,10 €
Source Naturals Coenzymate B Complex — dietary supplement, lozenges, 60 count.
Source Naturals Coenzymate B Complex is a dietary supplement. Each container holds 60 lozenges with orange flavor.
Take 2 lozenges daily. Allow to dissolve in the mouth before swallowing.
Sorbitol, mannitol, stearic acid, natural orange flavor, modified cellulose gum, magnesium stearate, natural licorice flavor, and sodium citrate.
If pregnant, may become pregnant, or breastfeeding, consider product suitability. Do not use if either tamper-evident seal is broken or missing. Keep out of the reach of children.
| Informazioni sugli integratori | ||
| Porzione: 2 pastiglie | ||
| Porzioni per contenitore: 30 | ||
| Quantità per porzione | %DV | |
| Carboidrati totali | 1 grammo | <1%* |
| Vitamin C (as ascorbic ascorbate) | 17 mg | 19% |
| Tiamina (come cocarbossilasi [coenzimatica]) | 13 mg | 1,084% |
| Riboflavin (from flavin mononucleotide [Coenzymated]) | 10mg | 769% |
| Niacin (from inositol hexanicotinate, niacinamide, & nicotinamide adenine dinucleotide [Coenzymated]) | 40mg | 250% |
| Vitamina B-6 (come piridossale-5′-fosfato [coenzimatico]) | 10mg | 588% |
| Folato (come acido folico) | 680 mcg DFE (400 folic acid) | 170% |
| Vitamina B-12 (come metilcobalamina e idrossicobalamina) | 860 mcg | 35,833% |
| Biotina | 150 mcg | 500% |
| Acido pantotenico (come calcio D-pantotenato) | 23 mg | 460% |
| Sodio | 5mg | <1% |
| Coenzima Q10 | 12 mg | † |
| Inositolo (come inositolo esanicotinato) | 7mg | † |
| *Le percentuali dei valori giornalieri (%DV) si basano su una dieta da 2.000 calorie. †Valore giornaliero non stabilito. |
||
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.