55,20 €
Bad Ass Whey — WPC protein supplement, complete proteins, essential amino acids, 2kg.
Bad Ass Whey WPC Protein Supplement
Panoramica del prodotto:
Bad Ass Whey is a whey protein concentrate (WPC) with a palatable taste, excellent solubility, and a high amino acid profile. It provides complete proteins.
Caratteristiche:
Nutritional Information (Per 100g):
| Energy Value: | 1604 kJ / 379 kcal |
| Grasso: | 6.4 g |
| of which Saturated Fatty Acids: | 4.4 g |
| Carboidrati: | 6.4 g |
| of which Sugars: | 1,5 grammi |
| Proteina: | 74 g |
| Sale: | 0,5 g |
Typical Amino Acid Profile (Per 100g):
| L-Leucina: | 11.3 g |
| L-Isoleucina: | 6.9 g |
| L-Valina: | 6.7 g |
| Total BCAAs: | 24.9 g |
| L-Aspartic Acid: | 11.6 g |
| L-Glutamic Acid: | 19.0 g |
| L-Serine: | 5.1 g |
| Glicina: | 2.1 g |
| L-istidina: | 1.6 g |
| L-Arginina: | 3.0 g |
| L-treonina: | 7.6 g |
| L-Alanine: | 5.4 g |
| L-Proline: | 7.5 g |
| L-Tirosina: | 3.1 g |
| L-Metionina: | 2,2 grammi |
| Cystine: | 2.6 g |
| L-fenilalanina: | 3.4 g |
| L-Lisina: | 10.4 g |
| L-Triptofano: | 1,8 grammi |
Uso consigliato:
Take 1 serving of 30 grams, 2 times a day.
| Gusto | Strawberry, Cookies & Cream |
|---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.