52,64 €
Source Naturals Coenzymate Complexe B — Vitamines B, saveur orange, 120 pastilles.
Ce produit est un complément alimentaire.
2 pastilles par jour. Laisser fondre dans la bouche avant d'avaler.
Sorbitol, mannitol, arôme naturel d'orange, gomme de cellulose modifiée, stéarate de magnésium, arôme naturel de réglisse et citrate de sodium.
Ne pas utiliser si l'un des scellés de sécurité est brisé ou manquant. Tenir hors de portée des enfants.
Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude des images et des informations relatives à nos produits, il est possible que certaines modifications apportées par les fabricants à l'emballage et/ou aux ingrédients ne soient pas encore mises à jour sur notre site. Même si les articles peuvent parfois être expédiés dans un emballage différent, leur fraîcheur est toujours garantie. Nous vous recommandons de lire attentivement les étiquettes, les avertissements et les instructions de tous les produits avant utilisation et de ne pas vous fier uniquement aux informations fournies par [Nom de l'entreprise].
| Informations complémentaires | ||
| Taille de la portion : 2 pastilles | ||
| Portions par contenant : 60 | ||
| Quantité par portion | %Daily Value* | |
| Glucides totaux | 1 g | <1%* |
| Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) | 17 mg | 19% |
| Thiamine (sous forme de cocarboxylase [coenzymée]) | 13 mg | 1,083% |
| Riboflavine (sous forme de mononucléotide de flavine [coenzymatique]) | 10 mg | 769% |
| Niacine (sous forme d'hexanicotinate d'inositol, de niacinamide et de dinucléotide de nicotinamide adénine [coenzymatique]) | 40 mg | 250% |
| Vitamine B6 (sous forme de pyridoxal-5′-phosphate [coenzymatique]) | 10 mg | 588% |
| Folate (sous forme d'acide folique) | 680 mcg DFE (400 mcg d'acide folique) | 170% |
| Vitamine B-12 (sous forme de méthylcobalamine et d'hydroxocobalamine) | 860 mcg | 35,833% |
| Biotine | 150 mcg | 500% |
| Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium) | 23 mg | 460% |
| Sodium | 5 mg | <1% |
| Coenzyme Q10 | 12 mg | † |
| Inositol (sous forme d'hexanicotinate d'inositol) | 7 mg | † |
| *Les pourcentages des valeurs quotidiennes (%DV) sont basés sur un régime de 2 000 calories. †Valeur quotidienne non établie. |
||
61,28 €
Avis
Aucun avis pour le moment.