55,20 €
Bad Ass Whey — WPC-Proteinergänzungsmittel, vollständige Proteine, essentielle Aminosäuren, 2 kg.
Bad Ass Whey WPC Protein Supplement
Produktübersicht:
Bad Ass Whey ist ein Molkenproteinkonzentrat (WPC) mit angenehmem Geschmack, hervorragender Löslichkeit und einem hohen Aminosäureprofil. Es liefert vollständige Proteine.
Merkmale:
Nährwertangaben (pro 100 g):
| Energiewert: | 1604 kJ / 379 kcal |
| Fett: | 6,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,4 g |
| Kohlenhydrate: | 6,4 g |
| davon Zucker: | 1,5 g |
| Protein: | 74 g |
| Salz: | 0.5 g |
Typisches Aminosäureprofil (pro 100 g):
| L-Leucin: | 11,3 g |
| L-Isoleucin: | 6,9 g |
| L-Valin: | 6,7 g |
| Gesamt-BCAAs: | 24,9 g |
| L-Asparaginsäure: | 11,6 g |
| L-Glutaminsäure: | 19,0 g |
| L-Serin: | 5,1 g |
| Glycin: | 2,1 g |
| L-Histidin: | 1,6 g |
| L-Arginin: | 3,0 g |
| L-Threonin: | 7,6 g |
| L-Alanin: | 5,4 g |
| L-Prolin: | 7,5 g |
| L-Tyrosin: | 3,1 g |
| L-Methionin: | 2,2 g |
| Cystin: | 2,6 g |
| L-Phenylalanin: | 3,4 g |
| L-Lysin: | 10,4 g |
| L-Tryptophan: | 1,8 g |
Empfohlene Verwendung:
Nehmen Sie 2-mal täglich 1 Portion von 30 Gramm ein.
| Geschmack | Strawberry, Cookies & Cream |
|---|
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.