27,38 €
Multivitaminico Life Extension da assumere due volte al giorno: integratore alimentare ad alta potenza, senza glutine e non OGM, con vitamine, minerali e antiossidanti essenziali. 120 capsule.
Che cos'è un multivitaminico da assumere due volte al giorno?
Il multivitaminico Life Extension Two-Per-Day fornisce uno spettro completo di vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali. Questa formula è studiata per soddisfare o superare la dose giornaliera raccomandata (RDA) per quasi tutti gli ingredienti per i quali esiste una RDA.
Questa formula multivitaminica ad alta potenza fornisce una miscela completa di nutrienti essenziali.
Leggere attentamente l'intera etichetta e seguire scrupolosamente le istruzioni.
Assumere due (2) capsule al giorno durante i pasti.
Cellulosa vegetale (capsula), fosfato bicalcico, amido alimentare modificato, silice, stearato vegetale, cellulosa microcristallina, maltodestrina.
Conservare ben chiuso in un luogo fresco e asciutto.
Leggere sempre l'etichetta del prodotto prima dell'uso.
| Informazioni sugli integratori | ||
| Porzione: 2 capsule | ||
| Porzioni per contenitore: 60 | ||
| Quantità per porzione | %Daily Value | |
| Vitamina A (come beta-carotene, acetato) (5.000 UI) | 1.500 mcg^ | 167% |
| Vitamina C (come acido ascorbico, calcio e ascorbati di niacinamide) | 470 mg | 522% |
| Vitamina D3 (come colecalciferolo) (2.000 UI) | 50 mcg | 250% |
| Vitamina E (come succinato di D-alfa tocoferile, D-alfa tocoferolo) | 67 mg | 447% | Tiamina (vitamina B1) (come tiamina HCl) | 75mg | 6,250% |
| Riboflavina (vitamina B2) (come riboflavina, riboflavina 5′-fosfato) | 50mg | 3,846% |
| Niacina (come niacinamide, ascorbato di niacinamide) | 50 mg• | 313% |
| Vitamina B6 (come piridossina HCl, piridossale 5′-fosfato) | 75mg | 4,412% |
| Folato (come sale di calcio dell'L-5-metiltetraidrofolato) | 680 mcg° | 170% |
| Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 300 mcg | 12,500% |
| Biotina | 300 mcg | 1,000% |
| Acido pantotenico (come D-pantotenato di calcio) | 50mg | 1,000% |
| Iodio (come ioduro di potassio) | 150 mcg | 100% |
| Magnesio (come ossido di magnesio) | 100mg | 24% |
| Zinco (come citrato di zinco, L-OptiZinc solfato di mono-L-metionina di zinco) | 25mg | 227% |
| Selenio [come selenito di sodio, lievito ad alto contenuto di selenio SelenoExcell, Se-metil L-selenocisteina] | 200 mcg | 364% |
| Manganese (come citrato e gluconato di manganese) | 2mg | 87% |
| Cromo [come Crominex 3+ cromo stabilizzato con estratto di Capros amla (frutto), PrimaVie Shilajit] | 200 mcg | 571% |
| Molibdeno (come chelato di molibdeno amminoacido) | 100 mcg | 222% |
| Inositolo | 50mg | ** |
| acido alfa lipoico | 25mg | ** |
| Tocoferoli misti naturali (che forniscono gamma, delta, alfa e beta) | 20mg | ** |
| Fitosomi di Bio-Quercetina (che forniscono 5 mg di quercetina [da concentrato di Sophora giapponese (bocciolo di fiore)], complesso di fosfatidilcolina [da girasole]) | 15mg | ** |
| Estratto di calendula (Tagetes erecta) (fiore) [standardizzato a 5 mg di trans-luteina, 155 mcg di trans-zeaxantina] |
11,12 mg | ** |
| Apigenina | 5mg | ** |
| Boro (come chelato di boro amminoacido) | 3mg | ** |
| Licopene [da LycoBeads estratto naturale di pomodoro (frutto)] | 1mg | ** |
| **Valore giornaliero non stabilito. ^RAE (equivalenti di attività del retinolo). °DFE (equivalenti di folati alimentari). •NE (equivalenti di niacina). |
||
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.