55,20 €
Bad Ass Whey — Complément de protéines WPC, protéines complètes, acides aminés essentiels, 2 kg.
Complément protéiné Bad Ass Whey WPC
Présentation du produit :
Bad Ass Whey est un concentré de protéines de lactosérum (WPC) au goût agréable, à l'excellente solubilité et au profil d'acides aminés élevé. Il fournit des protéines complètes.
Caractéristiques:
Informations nutritionnelles (pour 100 g) :
| Valeur énergétique : | 1604 kJ / 379 kcal |
| Graisse: | 6,4 g |
| dont Acides Gras Saturés : | 4,4 g |
| Glucides : | 6,4 g |
| dont Sucres : | 1,5 g |
| Protéine: | 74 g |
| Sel: | 0,5 g |
Profil typique d'acides aminés (pour 100 g) :
| L-Leucine : | 11,3 g |
| L-Isoleucine : | 6,9 g |
| L-Valine : | 6,7 g |
| Total des BCAA : | 24,9 g |
| Acide L-aspartique : | 11,6 g |
| Acide L-Glutamique : | 19,0 g |
| L-Sérine : | 5,1 g |
| Glycine : | 2,1 g |
| L-Histidine : | 1,6 g |
| L-Arginine : | 3,0 g |
| L-Thréonine : | 7,6 g |
| L-Alanine : | 5,4 g |
| L-Proline : | 7,5 g |
| L-Tyrosine : | 3,1 g |
| L-Méthionine : | 2,2 g |
| Cystine : | 2,6 g |
| L-Phénylalanine : | 3,4 g |
| L-Lysine : | 10,4 g |
| L-Tryptophane : | 1,8 g |
Utilisation suggérée :
Prendre 1 portion de 30 grammes, 2 fois par jour.
| Saveur | Fraise, biscuits et crème |
|---|
Avis
Aucun avis pour le moment.